Nesse vídeo você pode conferir uma sequência de 4 comerciais bastante divertidos criados para a cerveja americana Bud Light. Como geralmente acontece nos comerciais de cerveja se fala pouco do líquido e muito mais de situações cotidianas.

Blog especializado em cerveja. Artesanais, importadas, em análises simplificadas, de forma acessível ao público leigo. Notícias e novidades no ramo cervejeiro. Enfim, tudo que você procura sobre cerveja está aqui!!!!


| Quadro de Diferenciação entre Leveduras de Alta e Baixa Fermentação |
Saccharomyces Cerevisiae - Utilizada na produção da cerveja "Ale"; - Fermentação de 1/3 da molécula de rafinose; - Flotação do final do processo. | Saccharomyces Uvarum - Utilizada na produção da cerveja "Lager"; - fermentação completa da rafinose (presença de melobiase); |
| Atividade respiratória maior, produzindo uma cerveja de maior teor alcoólico. | Maior produção de ácido sulfídrico ou do metil- mercaptano (quanto pior as condições da fermentação maior será); Cerveja de médio teor alcoólico. |
| Capacidade de utilizar o etanol para o crescimento; Não é filtrada; Cerveja escura. | Capacidade de fermentar gliceraldeído; Filtrada no final; Cerveja clara. |

| Celebridade | Cerveja / Cervejaria | Campanha Publicitária | Ano |
|---|---|---|---|
| Adriane Galisteu | Kaiser | "Namoradas do Baixinho" | |
| Alinne Moraes | Schincariol | "Experimenta" | 2004 |
| André Abujamra | Schincariol | "Campanha dos Elefantes" | 2006 |
| Bárbara Borges | Skol | "Se o cara que inventou a Skol, tivesse inventado…" | |
| Bussunda | Antarctica | "Sou da Boa" | 2006 |
| Carlos Alberto Parreira | Brahma | "Olé Brasil" (Copa 2006) | 2006 |
| Carolina Dieckman | Sagres / Bohemia | ||
| Carol Castro | Sagres / Bohemia | ||
| Cicinho | Brahma | "Olé Brasil" (Copa 2006) | 2006 |
| Cláudia Leite | Brahma | "Olé Brasil" (Copa de 2006) | 2006 |
| Chitãozinho & Xororó | Bavária | "Amigos" e "Hoje é Sexta-feira" | 1997 |
| Daniel | Cerveja Crystal | ||
| Daniela Cicarelli | Brahma | ||
| Danielle Winits | Kaiser | "Namoradas do Baixinho" | 2007 |
| Dominguinhos | Antarctica | "Melhor pra Você" | 1993 |
| Ellen Roche | Brahma | ||
| Fernanda Lima | Schincariol | "Experimenta" | 2004 |
| Henri Castelli | Cerveja Sol | ||
| Ivete Sangalo | Sagres e Schincariol | 2005-2008 | |
| Juliana Paes | Antarctica | "Sou da Boa" | 2006 |
| Karina Bacchi | Kaiser | "Baixinho da Kaiser" | 2006 |
| Latino | Brahma | "Olé Brasil" (Copa de 2006) | 2006 |
| Leandro & Leonardo | Bavária | "Amigos" e "Hoje é Sexta-feira" | 1997 |
| Leonardo | |||
| Luciano Huck | Schincariol | "Experimenta" | 2004 |
| Luize Altenhofen | Cerveja Glacial | ||
| Marcelo D2 | Brahma | ||
| Marcelo Tas | Skol | CQC | 2008 |
| Oscar Filho | Cerveja Imperial | "Cervejaça" | |
| Ronaldinho | Brahma | "Touradas" | |
| Sandra de Sá | Brahma | "Olé Brasil" (Copa de 2006) | 2006 |
| Selton Mello | Kaiser | 2007 | |
| Seu Jorge | Brahma | "Olé Brasil" (Copa de 2006) | 2006 |
| Sheila Mello | Cerveja Colônia | "Essa Pegou " | |
| Thiago Lacerda | Schincariol | "Experimenta" | 2004 |
| Toni Garrido | Brahma | "Olé Brasil" (Copa de 2006) | 2006 |
| Zezé di Camargo & Luciano | Bavária | "Amigos" e "Hoje é Sexta-feira" | 1997 |
| Zeca Pagodinho | Brahma e Schincariol | "Olé Brasil" (Copa de 2006) | 2006 |

| Copo de cerveja alemã do tipo Weissbier |

| Cerveja em um bar de Bruxelas |
